24直播网
布隆德比女足
BrondbyIFw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布隆德比女足(英文名:BrondbyIFw,粤语名:布隆德比女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前布隆德比女足的市值为:0,布隆德比女足共有球员33人,外籍球员9人,我们将为你实时更新布隆德比女足赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-14 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-14 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡特里尼·阿贝尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 Freja·Abilda 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 Louise·Kristiansen 0 0 丹麦 0 0 0 0
4 特雷莎·尼尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
5 南娜·克里斯蒂安森 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 玛嘉·瑞因·基尔德莫斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 Laerke·Tingleff 0 0 丹麦 0 0 0 0
8 伯尼莱·拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 马贾·基尔德莫斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 路易丝·林辛 0 0 丹麦 0 0 0 0
11 娜娅·巴伦切尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 安娜·韦林 0 0 瑞典 0 0 0 0
13 塞西莉·林德奎斯特 0 0 丹麦 0 0 0 0
14 巴伦舍尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
15 琳娜·斯文森 0 0 瑞典 0 0 0 0
16 路易丝·克里斯蒂安森 0 0 丹麦 0 0 0 0
17 弗雷德里克·林哈特 0 0 丹麦 0 0 0 0
18 奥利维亚·德罗斯特 0 0 0 0 0 0
19 丽贝卡·玛丽亚·温瑟 0 0 丹麦 0 0 0 0
20 弗雷哈·阿比尔达 0 0 丹麦 0 0 0 0
21 拉尔克·德雷耶尔 0 0 0 0 0 0
22 Caroline·Pleidrup 0 0 丹麦 0 0 0 0
23 Malin·Sunde 0 0 挪威 0 0 0 0
24 路易斯·温特 0 0 0 0 0 0
25 里贝卡·温瑟 0 0 0 0 0 0
26 戴尔萨·艾斯朗德 0 0 0 0 0 0
27 塞西莉·林德奎斯特 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 马克瓦尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
29 马卢·马塞托·雷洛夫 0 0 丹麦 0 0 0 0
30 赫尔曼 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 0 0 丹麦 0 0 0 0
32 0 0 丹麦 0 0 0 0
33 0 0 丹麦 0 0 0 0
34 0 0 丹麦 0 0 0 0
35 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 0 0 丹麦 0 0 0 0
37 0 0 丹麦 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 安·凯瑟琳·迪尔弗 0 0 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队